・福島区海老江8丁目 建築条件付売土地☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福島区海老江8丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 152.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 99.25㎡(30.02坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東3.48m 接面8.77m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 海老江西小学校 八阪中学校 | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||
備考 | ■2WAYアクセス可♪ ■小学校、公園も近く子育てにも近畿のエリア! ■お買い物にも便利な立地☆ お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 福島区でのお家探しなら水都不動産販売 東三国店へ! 【建築プラン例】面積:104.49㎡ |
||||||
物件番号 | 2101002000054 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島区海老江8丁目
- 4,580 万円
- (99.25㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江