・2沿線利用可能、築浅物件♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファインエクストラシティ | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区淡路 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,430万円 | 修繕積立費 | 5,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 京阪カインド㈱ | 管理費 | 7,460円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 LD11.6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 9,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 138戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | - | 専有面積 | 59.68㎡ (18.05坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住・二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西淡路小学校(1001m) 淡路中学校(1103m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / テラス / エレベータ / 駐輪場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / モニタ付オートロック / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■豪華設備搭載の築浅中古マンション!☆ ■徒歩圏内にスーパーや商店街があり、お買い物も楽々で生活至便! ■駅近物件!人気沿線が2沿線以上利用可能です♪ ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 東淀川区でのお家探しなら水都不動産販売 東三国店へ! 【価格坪単価】300.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302002000130 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/27 次回の情報更新予定日:2026/09/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファインエクストラシティ
- 5,430 万円
- 2LDK (59.68㎡)
- 阪急京都線 淡路
- 大阪市東淀川区淡路






























