最新設備に全面リフォーム済み!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花川アーバンライフ 4階 | 築年月 | 1974年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,628万円 | 修繕積立費 | 5,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理(株) | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17 洋5.0 和6.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 59.3㎡ (17.93坪) | ||
バルコニー面積 | 7.96㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 野里小学校(637m) 歌島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / 独立洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■阪神・JRの2WAYアクセス可!! ■17帖の広々LDK! ■南東向きで陽当り良好♪ ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 西淀川区でのお家探しなら水都不動産販売 東三国店へ! 【価格坪単価】90.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302002000110 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 花川アーバンライフ 4階
- 1,628 万円
- 2LDK (59.3㎡)
- 阪神本線 姫島
- 大阪市西淀川区花川2丁目