・JR加島駅、阪急神崎川駅の2WAY利用可能です♪
小松5(瑞光四丁目駅) 2480万円
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目
徒歩 3 分
- 間取 4SDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 44.15㎡(13.35坪)
- 建物面積 93.21㎡(28.19坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小松5(瑞光四丁目駅) 2480万円 | 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区小松 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SDK | 間取詳細 | LDK9 洋5 洋4.5 洋4.2 和5.2 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 93.21㎡ (28.19坪) ※2 | 土地面積 | 44.15㎡ (13.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南8m 公道 接面9.7m)(西2.7m 接面3.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■4LDKで和室もあって使い方色々♪ ■インナーガレージ付き!☆ ■学校、スーパーなど徒歩圏内にございます♪ ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 淀川区でのお家探しなら水都不動産販売 東三国店へ! ※1 構造その他:木・鉄骨造 ※2 延床面積:1F:29.97㎡(9.06坪) / 2F:30.42㎡(9.2坪) / 3F 32.82㎡ 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,その他) |
||||||||
| 物件番号 | 2204002000003 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小松5(瑞光四丁目駅) 2480万円
- 2,480 万円
- 4SDK (93.21㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目
- 大阪市東淀川区小松












































