周辺環境が充実!ファミリーにも人気の西三国エリア
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀川区西三国2丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西三国2-8-2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 154.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 74.38㎡(22.49坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面4.7m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■2駅利用可能で便利な立地♪ ■お好きなハウスメーカーで建築可能! ■現況更地で余分な費用なし! ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 淀川区でのお家探しなら水都不動産販売 東三国店へ! |
||||||
物件番号 | 2101002000060 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀川区西三国2丁目売土地
- 3,480 万円
- (74.38㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区西三国2-8-2